ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Thoroughfare_Amended)

Thoroughfare 2024 Update (33)
HIGHWAYS-TXDOT HIGHWAYS-TXDOT
A-MAJOR ARTERIAL, 150', 6 LANE A-MAJOR ARTERIAL, 150', 6 LANE
A-MAJOR ARTERIAL, 140', 6 LANE A-MAJOR ARTERIAL, 140', 6 LANE
A-MAJOR ARTERIAL, 120', 6 LANE A-MAJOR ARTERIAL, 120', 6 LANE
B-GREENWAY ARTERIAL, 120', 4-6 LANE B-GREENWAY ARTERIAL, 120', 4-6 LANE
C-MINOR ARTERIAL, 100', 4 LANE C-MINOR ARTERIAL, 100', 4 LANE
D-MAJOR COLLECTOR, 80', 2-4 LANE D-MAJOR COLLECTOR, 80', 2-4 LANE
E-MINOR COLLECTOR, 60', 2 LANE E-MINOR COLLECTOR, 60', 2 LANE
Thoroughfare 2023 (34)
HIGHWAYS-TXDOT HIGHWAYS-TXDOT
A-MAJOR ARTERIAL, 150', 6 LANE A-MAJOR ARTERIAL, 150', 6 LANE
A-MAJOR ARTERIAL, 140', 6 LANE A-MAJOR ARTERIAL, 140', 6 LANE
A-MAJOR ARTERIAL, 120', 6 LANE A-MAJOR ARTERIAL, 120', 6 LANE
B-GREENWAY ARTERIAL, 120', 4-6 LANE B-GREENWAY ARTERIAL, 120', 4-6 LANE
C-MINOR ARTERIAL, 100', 4 LANE C-MINOR ARTERIAL, 100', 4 LANE
D-MAJOR COLLECTOR, 80', 2-4 LANE D-MAJOR COLLECTOR, 80', 2-4 LANE
E-MINOR COLLECTOR, 60', 2 LANE E-MINOR COLLECTOR, 60', 2 LANE
Thoroughfare 2019 (35)